Akceptuję i chcę ukryć komunikat Fly4free.pl korzysta z technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu automatycznego personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Technologię tę wykorzystują również nasi partnerzy. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Zapoznaj się z tymi informacjami przed korzystaniem z Fly4free.pl. Jeżeli nie wyrażasz zgody, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.



Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 416 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Następna
Autor Wiadomość
#321 PostWysłany: 30 Wrz 2024 08:00 

Rejestracja: 09 Sty 2023
Posty: 92
niebieski
Wygląda na to, że dzisiaj PDF-owy też zaspał ;-)
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
W sezonie! Loty (z walizką) na Florydę z Warszawy za 2522 PLN. Wynajem kabrioletu od 227 PLN/doba W sezonie! Loty (z walizką) na Florydę z Warszawy za 2522 PLN. Wynajem kabrioletu od 227 PLN/doba
Luksus w Turcji: 7 dni w 5* hotelu z all inclusive od 2117 PLN. Wyloty z 3 miast Luksus w Turcji: 7 dni w 5* hotelu z all inclusive od 2117 PLN. Wyloty z 3 miast
#322 PostWysłany: 30 Wrz 2024 10:26 

Rejestracja: 20 Cze 2017
Posty: 84
niebieski
Dziś pierwszy roboczy dzień - z lotami poza weekendowymi

Luton - odsłonięty wszystkie chyb loty, Madera z KTW i WAW, Tenerefya 2x z WAW,
ale:
- wciąż nie ma Budapesztu z WAW,
- z KRK wciąż bieda - o Abu Zabi można pomarzyć

Kod:
Loty z KTW:
KTW LTN (Londyn-Luton) 2024-09-30: 7:40 pm (01h 30m) W61005
KTW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-01: 6:05 am (01h 30m) W61001
KTW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-02: 6:05 am (01h 30m) W61001
KTW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-02: 7:40 pm (01h 30m) W61005
KTW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-03: 6:05 am (01h 30m) W61001
KTW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-03: 7:40 pm (01h 30m) W61005
KTW LPL (Liverpool) 2024-10-03: 7:25 pm (01h 40m) W61011
KTW AGP (Malaga) 2024-10-01: 6:00 am (03h 50m) W61073
KTW EIN (Eindhoven) 2024-10-02: 10:40 am (01h 50m) W61071
KTW KUT (Kutaisi) 2024-10-01: 3:45 pm (05h 20m) W61281
KTW BCN (Barcelona El Prat) 2024-10-02: 12:30 pm (02h 50m) W61175
KTW BCN (Barcelona El Prat) 2024-10-03: 6:00 am (02h 50m) W61175
KTW KEF (Reykjavík) 2024-09-30: 4:05 pm (02h 20m) W61167
KTW KEF (Reykjavík) 2024-10-02: 6:55 am (02h 20m) W61167
KTW ATH (Ateny) 2024-10-01: 7:30 pm (03h 35m) W61241
KTW ATH (Ateny) 2024-10-03: 4:10 pm (03h 35m) W61241
KTW CPH (Kopenhaga) 2024-09-30: 8:30 pm (01h 30m) W61211
KTW CPH (Kopenhaga) 2024-10-02: 8:45 pm (01h 30m) W61211
KTW FNC (Madera) 2024-10-03: 2:45 pm (04h 15m) W61029
KTW DTM (Dortmund) 2024-10-01: 6:20 am (01h 45m) W61091
KTW DTM (Dortmund) 2024-10-01: 3:10 pm (01h 45m) W61093
KTW DTM (Dortmund) 2024-10-02: 6:20 am (01h 45m) W61091
KTW NAP (Neapol) 2024-10-02: 6:55 am (01h 55m) W61049

Loty z KRK:
KRK TIA (Tirana) 2024-10-01: 9:10 pm (01h 55m) W42099
KRK TIA (Tirana) 2024-10-03: 10:15 pm (01h 55m) W42099
KRK LYS (Lyon) 2024-10-02: 6:10 pm (02h 15m) W62091
KRK BCN (Barcelona El Prat) 2024-10-02: 6:20 am (02h 50m) W62047
KRK EIN (Eindhoven) 2024-10-03: 12:05 pm (01h 55m) W62075
KRK SVG (Stavanger) 2024-10-01: 6:20 am (02h 20m) W62043
KRK LTN (Londyn-Luton) 2024-10-02: 6:00 am (01h 30m) W62001
KRK LTN (Londyn-Luton) 2024-10-03: 6:00 am (01h 30m) W62001
KRK LGW (Londyn-Gatwick) 2024-10-02: 6:00 pm (01h 35m) W62009
KRK LGW (Londyn-Gatwick) 2024-10-03: 6:00 pm (01h 35m) W62009
KRK MXP (Mediolan-Malpensa) 2024-09-30: 6:30 pm (01h 55m) W62063
KRK MXP (Mediolan-Malpensa) 2024-09-30: 7:25 pm (01h 55m) W62067
KRK MXP (Mediolan-Malpensa) 2024-10-01: 5:50 pm (01h 55m) W62067
KRK MXP (Mediolan-Malpensa) 2024-10-02: 7:20 pm (01h 55m) W62067
KRK MXP (Mediolan-Malpensa) 2024-10-03: 1:10 pm (01h 45m) W62067
KRK MXP (Mediolan-Malpensa) 2024-10-03: 7:35 pm (01h 55m) W62063
KRK FCO (Rzym-Fiumicino) 2024-10-01: 12:25 pm (02h 05m) W62061
KRK FCO (Rzym-Fiumicino) 2024-10-03: 2:10 pm (02h 05m) W62059


Loty z WAW:
WAW ALC (Alicante) 2024-10-01: 2:00 pm (03h 45m) W61487
WAW ALC (Alicante) 2024-10-02: 7:10 am (03h 45m) W61487
WAW BCN (Barcelona El Prat) 2024-10-03: 3:50 pm (03h 05m) W61477
WAW BGY (Mediolan-Bergamo) 2024-09-30: 5:55 pm (02h 05m) W61433
WAW BGY (Mediolan-Bergamo) 2024-10-01: 6:30 am (02h 05m) W61431
WAW BGY (Mediolan-Bergamo) 2024-10-01: 5:55 pm (02h 05m) W61433
WAW BGY (Mediolan-Bergamo) 2024-10-02: 6:15 am (02h 05m) W61433
WAW BIO (Bilbao) 2024-10-01: 5:45 am (03h 20m) W61455
WAW BLQ (Bolonia) 2024-10-02: 6:05 pm (02h 05m) W61465
WAW BRI (Bari) 2024-10-01: 5:45 pm (02h 10m) W61339
WAW BRI (Bari) 2024-10-03: 6:15 am (02h 10m) W61339
WAW BSL (Bazylea-Miluza-Fryburg) 2024-10-03: 12:00 pm (02h 05m) W61363
WAW CPH (Kopenhaga) 2024-10-02: 12:45 pm (01h 35m) W61367
WAW CRL (Bruksela-Charleroi) 2024-10-01: 6:25 am (02h 10m) W61381
WAW CRL (Bruksela-Charleroi) 2024-10-02: 6:25 am (02h 10m) W61381
WAW CRL (Bruksela-Charleroi) 2024-10-03: 6:15 am (02h 20m) W61381
WAW CTA (Katania (Sycylia)) 2024-09-30: 4:15 pm (02h 50m) W61453
WAW FCO (Rzym-Fiumicino) 2024-09-30: 5:30 pm (02h 25m) W61443
WAW FCO (Rzym-Fiumicino) 2024-10-01: 5:55 pm (02h 20m) W61443
WAW FCO (Rzym-Fiumicino) 2024-10-02: 5:55 am (02h 25m) W61441
WAW FNC (Madera) 2024-10-01: 11:25 am (04h 30m) W61535
WAW KEF (Reykjavík) 2024-10-01: 9:00 pm (02h 05m) W61539
WAW KEF (Reykjavík) 2024-10-03: 9:00 pm (02h 05m) W61539
WAW KUT (Kutaisi) 2024-09-30: 6:15 pm (05h 30m) W61575
WAW KUT (Kutaisi) 2024-10-01: 8:05 pm (05h 30m) W61575
WAW KUT (Kutaisi) 2024-10-02: 8:05 pm (05h 30m) W61575
WAW KUT (Kutaisi) 2024-10-03: 8:05 pm (05h 30m) W61575
WAW LCA (Larnaka) 2024-10-03: 7:05 am (04h 25m) W61551
WAW LIS (Lizbona) 2024-10-03: 1:30 pm (03h 20m) W61591
WAW LTN (Londyn-Luton) 2024-09-30: 5:30 pm (01h 35m) W61307
WAW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-01: 6:00 am (01h 40m) W61301
WAW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-01: 7:05 am (01h 45m) W61305
WAW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-01: 11:55 am (01h 45m) W61303
WAW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-01: 5:20 pm (01h 45m) W61307
WAW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-02: 6:00 am (01h 40m) W61301
WAW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-02: 4:20 pm (01h 45m) W61305
WAW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-02: 5:20 pm (01h 45m) W61307
WAW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-03: 6:00 am (01h 40m) W61301
WAW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-03: 11:55 am (01h 45m) W61303
WAW LTN (Londyn-Luton) 2024-10-03: 5:20 pm (01h 45m) W61307
WAW MAD (Madryt) 2024-10-01: 5:45 am (03h 50m) W61471
WAW MLA (Malta) 2024-10-02: 6:30 am (03h 00m) W61589
WAW MXP (Mediolan-Malpensa) 2024-09-30: 5:40 pm (02h 15m) W46388
WAW MXP (Mediolan-Malpensa) 2024-10-02: 9:25 am (02h 15m) W46388
WAW NAP (Neapol) 2024-09-30: 4:35 pm (02h 25m) W61457
WAW NAP (Neapol) 2024-10-01: 12:15 pm (02h 25m) W61457
WAW NAP (Neapol) 2024-10-02: 5:50 pm (02h 25m) W61457
WAW NCE (Nicea) 2024-10-01: 5:55 am (02h 35m) W61349
WAW NCE (Nicea) 2024-10-03: 5:40 pm (02h 35m) W61349
WAW NYO (Sztokholm-Skavsta) 2024-10-01: 12:45 pm (01h 40m) W61501
WAW NYO (Sztokholm-Skavsta) 2024-10-02: 5:45 am (01h 40m) W61501
WAW NYO (Sztokholm-Skavsta) 2024-10-03: 5:55 am (01h 40m) W61501
WAW RMO (Chisinau) 2024-10-02: 12:45 pm (02h 45m) W61585
WAW SPU (Split) 2024-10-01: 6:15 pm (01h 55m) W61555
WAW TFS (Teneryfa (Wyspy Kanaryjskie)) 2024-10-02: 10:40 am (05h 00m) W61495
WAW TFS (Teneryfa (Wyspy Kanaryjskie)) 2024-10-03: 11:10 am (04h 30m) W61495
WAW TIA (Tirana) 2024-09-30: 4:25 pm (02h 00m) W45172
WAW TIA (Tirana) 2024-10-02: 6:20 pm (02h 00m) W45172
WAW TRF (Oslo-Sandefjord-Torp) 2024-10-01: 12:50 pm (02h 00m) W61515
WAW TRF (Oslo-Sandefjord-Torp) 2024-10-02: 12:30 pm (02h 00m) W61515
WAW VCE (Port lotniczy Wenecja-Marco Polo) 2024-10-01: 6:10 am (02h 00m) W61345



dla porównania: Luton

Kod:
Loty z LTN:
LTN AMM (Amman) 2024-10-01: 8:15 am (07h 25m) W95303
LTN AMM (Amman) 2024-10-03: 8:10 am (07h 30m) W95303
LTN ATH (Ateny) 2024-10-02: 7:45 am (05h 55m) W95409
LTN AYT (Antalya) 2024-10-03: 2:25 pm (06h 35m) W95331
LTN BCM (Bacău) 2024-09-30: 3:35 pm (05h 15m) W93902
LTN BCM (Bacău) 2024-10-02: 3:35 pm (05h 15m) W93902
LTN BCM (Bacău) 2024-10-03: 3:35 pm (05h 15m) W93902
LTN BEG (Belgrad) 2024-09-30: 3:50 pm (03h 55m) W94002
LTN BEG (Belgrad) 2024-10-01: 4:10 pm (03h 55m) W94002
LTN BEG (Belgrad) 2024-10-02: 3:45 pm (03h 55m) W94002
LTN BEG (Belgrad) 2024-10-03: 4:10 pm (03h 55m) W94002
LTN BOJ (Burgas (Morze Czarne)) 2024-10-02: 6:25 am (05h 40m) W95393
LTN BTS (Bratysława) 2024-10-01: 5:55 am (03h 15m) W95455
LTN BTS (Bratysława) 2024-10-03: 5:55 am (03h 15m) W95455
LTN BUD (Budapeszt) 2024-09-30: 4:00 pm (03h 30m) W62204
LTN BUD (Budapeszt) 2024-09-30: 7:50 pm (03h 30m) W62206
LTN BUD (Budapeszt) 2024-10-01: 8:30 am (03h 30m) W62202
LTN BUD (Budapeszt) 2024-10-01: 3:30 pm (03h 30m) W62204
LTN BUD (Budapeszt) 2024-10-01: 7:50 pm (03h 30m) W62206
LTN BUD (Budapeszt) 2024-10-02: 8:30 am (03h 30m) W62202
LTN BUD (Budapeszt) 2024-10-02: 3:30 pm (03h 30m) W62204
LTN BUD (Budapeszt) 2024-10-02: 8:40 pm (03h 15m) W62206
LTN BUD (Budapeszt) 2024-10-03: 4:00 pm (03h 30m) W62204
LTN BUD (Budapeszt) 2024-10-03: 8:00 pm (03h 30m) W62206
LTN CLJ (Kluż-Napoka) 2024-09-30: 9:50 pm (04h 55m) W43304
LTN CLJ (Kluż-Napoka) 2024-10-01: 9:50 pm (04h 55m) W43304
LTN CLJ (Kluż-Napoka) 2024-10-02: 8:10 am (04h 55m) W43302
LTN CLJ (Kluż-Napoka) 2024-10-02: 9:50 pm (04h 55m) W43304
LTN CLJ (Kluż-Napoka) 2024-10-03: 8:10 am (04h 55m) W43302
LTN CND (Konstanca) 2024-10-01: 7:50 am (05h 30m) W95401
LTN CND (Konstanca) 2024-10-03: 7:50 am (05h 30m) W95401
LTN CRA (Krajowa) 2024-10-03: 8:10 am (05h 05m) W43752
LTN DEB (Debreczyn) 2024-09-30: 9:40 pm (03h 40m) W62702
LTN DEB (Debreczyn) 2024-10-01: 9:40 pm (03h 40m) W62702
LTN DEB (Debreczyn) 2024-10-02: 9:40 pm (03h 40m) W62702
LTN DLM (Dalaman) 2024-09-30: 4:10 pm (06h 20m) W95333
LTN GDN (Gdańsk) 2024-09-30: 9:20 pm (03h 15m) W61608
LTN GDN (Gdańsk) 2024-10-01: 8:35 am (03h 15m) W61602
LTN GDN (Gdańsk) 2024-10-01: 9:20 pm (03h 15m) W61608
LTN GDN (Gdańsk) 2024-10-02: 8:35 am (03h 15m) W61602
LTN GDN (Gdańsk) 2024-10-03: 8:35 am (03h 15m) W61602
LTN GHV (Brasov) 2024-10-02: 6:50 am (05h 20m) W95399
LTN IST (Stambuł) 2024-10-02: 6:10 am (06h 10m) W95327
LTN IST (Stambuł) 2024-10-02: 4:25 pm (06h 10m) W95329
LTN KRK (Kraków) 2024-10-02: 8:15 am (03h 25m) W62002
LTN KSC (Koszyce) 2024-10-01: 11:25 am (03h 35m) W95453
LTN KSC (Koszyce) 2024-10-03: 12:05 pm (03h 35m) W95453
LTN KTW (Katowice) 2024-09-30: 9:55 pm (03h 20m) W61006
LTN KTW (Katowice) 2024-10-01: 8:20 am (03h 20m) W61002
LTN KTW (Katowice) 2024-10-01: 9:55 pm (03h 20m) W61006
LTN KTW (Katowice) 2024-10-02: 8:20 am (03h 20m) W61002
LTN KTW (Katowice) 2024-10-03: 8:20 am (03h 20m) W61002
LTN KUN (Kowno) 2024-09-30: 7:35 pm (04h 40m) W95449
LTN KUN (Kowno) 2024-10-01: 9:00 pm (04h 40m) W95449
LTN KUN (Kowno) 2024-10-02: 7:55 pm (04h 40m) W95449
LTN KUN (Kowno) 2024-10-03: 9:00 pm (04h 40m) W95449
LTN LCA (Larnaka) 2024-10-01: 4:55 pm (06h 40m) W64554
LTN LIS (Lizbona) 2024-09-30: 6:20 pm (02h 55m) W95435
LTN LUZ (Lublin) 2024-10-01: 5:25 am (03h 35m) W92066
LTN LUZ (Lublin) 2024-10-02: 5:10 am (03h 35m) W92066
LTN LUZ (Lublin) 2024-10-03: 5:10 am (03h 35m) W92066
LTN OTP (Bukareszt H. Coanda) 2024-09-30: 5:50 pm (05h 20m) W43004
LTN OTP (Bukareszt H. Coanda) 2024-10-01: 9:10 am (05h 20m) W43002
LTN OTP (Bukareszt H. Coanda) 2024-10-01: 5:50 pm (05h 20m) W43004
LTN OTP (Bukareszt H. Coanda) 2024-10-02: 9:10 am (05h 20m) W43002
LTN OTP (Bukareszt H. Coanda) 2024-10-02: 5:50 pm (05h 20m) W43004
LTN OTP (Bukareszt H. Coanda) 2024-10-02: 7:25 pm (05h 20m) W43006
LTN OTP (Bukareszt H. Coanda) 2024-10-02: 9:45 pm (05h 20m) W43008
LTN OTP (Bukareszt H. Coanda) 2024-10-03: 9:10 am (05h 20m) W43002
LTN PDV (Płowdiw) 2024-10-01: 6:45 am (05h 25m) W95391
LTN PMI (Palma de Mallorca) 2024-10-01: 12:15 pm (03h 30m) W95351
LTN PMI (Palma de Mallorca) 2024-10-02: 11:30 am (03h 35m) W95351
LTN PMI (Palma de Mallorca) 2024-10-03: 11:30 am (03h 35m) W95351
LTN POZ (Poznań) 2024-10-01: 12:20 pm (03h 05m) W95389
LTN POZ (Poznań) 2024-10-01: 6:00 pm (03h 05m) W95397
LTN POZ (Poznań) 2024-10-02: 11:55 am (03h 05m) W95389
LTN POZ (Poznań) 2024-10-03: 11:55 am (03h 05m) W95389
LTN PRN (Prisztina) 2024-09-30: 5:30 pm (04h 15m) W95471
LTN PRN (Prisztina) 2024-10-02: 5:30 pm (04h 15m) W95471
LTN RMO (Chisinau) 2024-10-02: 7:10 am (05h 15m) W93934
LTN RMO (Chisinau) 2024-10-03: 7:10 am (05h 15m) W93934
LTN SBZ (Sybin) 2024-09-30: 8:25 pm (04h 55m) W43802
LTN SBZ (Sybin) 2024-10-01: 8:25 pm (04h 55m) W43802
LTN SBZ (Sybin) 2024-10-02: 8:25 pm (04h 55m) W43802
LTN SCV (Suczawa) 2024-09-30: 3:25 pm (05h 05m) W93602
LTN SCV (Suczawa) 2024-09-30: 8:00 pm (05h 05m) W93604
LTN SCV (Suczawa) 2024-10-01: 6:10 am (05h 05m) W93602
LTN SCV (Suczawa) 2024-10-01: 8:00 pm (05h 05m) W93604
LTN SCV (Suczawa) 2024-10-02: 7:00 am (05h 05m) W93602
LTN SCV (Suczawa) 2024-10-02: 8:00 pm (05h 05m) W93604
LTN SCV (Suczawa) 2024-10-03: 6:10 am (05h 05m) W93602
LTN SCV (Suczawa) 2024-10-03: 8:00 pm (05h 05m) W93604
LTN SJJ (Sarajewo) 2024-10-01: 5:55 am (03h 40m) W95475
LTN SKP (Skopje) 2024-10-01: 4:25 pm (04h 15m) W94702
LTN SKP (Skopje) 2024-10-03: 3:30 pm (04h 15m) W94702
LTN SOF (Sofia) 2024-09-30: 5:40 pm (05h 10m) W64304
LTN SOF (Sofia) 2024-09-30: 9:50 pm (05h 05m) W64306
LTN SOF (Sofia) 2024-10-01: 8:35 am (05h 10m) W64302
LTN SOF (Sofia) 2024-10-02: 8:35 am (05h 10m) W64302
LTN SOF (Sofia) 2024-10-02: 5:30 pm (05h 10m) W64304
LTN SOF (Sofia) 2024-10-02: 9:50 pm (05h 05m) W64306
LTN SOF (Sofia) 2024-10-03: 8:35 am (05h 10m) W64302
LTN SOF (Sofia) 2024-10-03: 9:50 pm (05h 05m) W64306
LTN SPU (Split) 2024-09-30: 5:10 pm (03h 35m) W95341
LTN SPU (Split) 2024-10-01: 5:10 pm (03h 35m) W95341
LTN SPU (Split) 2024-10-02: 5:10 pm (03h 35m) W95341
LTN SPU (Split) 2024-10-03: 5:10 pm (03h 35m) W95341
LTN SPX (Cairo (Sphinx)) 2024-10-02: 3:20 pm (07h 05m) W95317
LTN SUJ (Satu Mare) 2024-10-02: 5:55 am (04h 55m) W93650
LTN SZG (Salzburg) 2024-10-02: 5:55 am (02h 50m) W95461
LTN TAT (Poprad-Tatry) 2024-10-03: 5:55 am (03h 30m) W95457
LTN TGM (Târgu Mureş) 2024-10-02: 11:15 am (05h 00m) W93702
LTN TIA (Tirana) 2024-09-30: 3:50 pm (04h 05m) W95004
LTN TIA (Tirana) 2024-09-30: 7:10 pm (04h 05m) W95006
LTN TIA (Tirana) 2024-10-01: 7:45 am (04h 05m) W95002
LTN TIA (Tirana) 2024-10-01: 3:50 pm (04h 05m) W95004
LTN TIA (Tirana) 2024-10-01: 7:10 pm (04h 05m) W95006
LTN TIA (Tirana) 2024-10-02: 7:50 am (04h 05m) W95002
LTN TIA (Tirana) 2024-10-02: 3:50 pm (04h 05m) W95004
LTN TIA (Tirana) 2024-10-02: 7:10 pm (04h 05m) W95006
LTN TIA (Tirana) 2024-10-03: 7:10 pm (04h 05m) W95006
LTN TLL (Tallinn) 2024-10-02: 4:00 pm (04h 55m) W95445
LTN TSR (Timişoara) 2024-10-01: 8:05 am (04h 40m) W43502
LTN TSR (Timişoara) 2024-10-02: 8:05 am (04h 40m) W43502
LTN TSR (Timişoara) 2024-10-03: 8:05 am (04h 40m) W43502
LTN VAR (Warna (Morze Czarne)) 2024-10-02: 8:35 am (05h 25m) W64502
LTN VAR (Warna (Morze Czarne)) 2024-10-03: 9:35 pm (05h 20m) W64502
LTN VNO (Wilno) 2024-10-01: 8:00 am (04h 45m) W61902
LTN VNO (Wilno) 2024-10-02: 8:00 am (04h 45m) W61902
LTN VNO (Wilno) 2024-10-03: 8:00 am (04h 45m) W61902
LTN WAW (Warszawa - Chopin) 2024-09-30: 2:25 pm (03h 25m) W61304
LTN WAW (Warszawa - Chopin) 2024-10-01: 8:25 am (03h 25m) W61302
LTN WAW (Warszawa - Chopin) 2024-10-01: 9:30 am (03h 05m) W61306
LTN WAW (Warszawa - Chopin) 2024-10-01: 2:20 pm (03h 25m) W61304
LTN WAW (Warszawa - Chopin) 2024-10-01: 7:45 pm (03h 25m) W61308
LTN WAW (Warszawa - Chopin) 2024-10-02: 8:25 am (03h 25m) W61302
LTN WAW (Warszawa - Chopin) 2024-10-02: 2:20 pm (03h 25m) W61304
LTN WAW (Warszawa - Chopin) 2024-10-02: 6:45 pm (03h 25m) W61306
LTN WAW (Warszawa - Chopin) 2024-10-02: 7:45 pm (03h 25m) W61308
LTN WRO (Wrocław) 2024-09-30: 9:35 pm (03h 05m) W61802
LTN WRO (Wrocław) 2024-10-01: 9:35 pm (03h 05m) W61802
LTN WRO (Wrocław) 2024-10-02: 9:35 pm (03h 05m) W61802
Góra
 Profil Relacje PM off
piotrkr lubi ten post.
 
      
#323 PostWysłany: 30 Wrz 2024 11:20 
Awatar użytkownika

Rejestracja: 11 Sty 2012
Posty: 4473
HON fly4free
Robus napisał(a):
Wygląda na to, że dzisiaj PDF-owy też zaspał ;-)
Wyglada na to, ze wajchowy nie pracował w nidziele i teraz PDF ma date 29/09 i jest jeden dzień opóźnienia od wczoraj.
Czy to tylko u mnie taki błąd?
_________________
navigare necesse est
Image
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#324 PostWysłany: 30 Wrz 2024 11:25 

Rejestracja: 09 Sty 2023
Posty: 92
niebieski
U mnie tak samo. Co ciekawe, według serwera plik został zaktualizowany "Mon, 30 Sep 2024 05:01:26 GMT". Może połączenia się zgadzają tylko nagłówka nie poprawili?
Góra
 Profil Relacje PM off  
      
#325 PostWysłany: 30 Wrz 2024 11:44 

Rejestracja: 05 Paź 2022
Posty: 1132
Loty: 6
Kilometry: 12 016
niebieski
Też zacząłem sprawdzać sobie połączenia. Z dzisiaj dla KRK i KTW, tylko bezpośrednie.
Obrazek w oryginalnej rozdzielczości wrzuciłem tu: https://i.ibb.co/r7xcQmr/connections-v2.png
Niestety forum nie pozwala na takie duże obrazki, zmniejszony załączam, ale nie widać szczegółów.
Poniżej wklejam też tekstowo połączenia.

Załącznik:
connections-v2 (Medium).png
connections-v2 (Medium).png [ 207.73 KiB | Obejrzany 2125 razy ]


Kod:
   "AGP (Malaga)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-03 7:20 pm (03h 45m)" color=1];
   "AUH (Abu Zabi)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-09-30 4:15 pm (04h 05m)" color=1];
   "AUH (Abu Zabi)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-02 4:15 pm (04h 05m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "BCN (Barcelona El Prat)" [label="2024-10-02 6:20 am (02h 50m)" color=1];
   "BCN (Barcelona El Prat)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-02 9:50 am (02h 55m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "EIN (Eindhoven)" [label="2024-10-03 12:05 pm (01h 55m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "FCO (Rzym-Fiumicino)" [label="2024-10-01 12:25 pm (02h 05m)" color=1];
   "FCO (Rzym-Fiumicino)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-01 3:05 pm (02h 10m)" color=1];
   "FCO (Rzym-Fiumicino)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-02 3:05 pm (02h 10m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "FCO (Rzym-Fiumicino)" [label="2024-10-03 2:10 pm (02h 05m)" color=1];
   "FCO (Rzym-Fiumicino)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-03 8:20 am (02h 10m)" color=1];
   "FCO (Rzym-Fiumicino)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-03 4:50 pm (02h 10m)" color=1];
   "LGW (Londyn-Gatwick)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-09-30 8:15 pm (03h 30m)" color=1];
   "LGW (Londyn-Gatwick)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-01 8:15 pm (03h 30m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "LGW (Londyn-Gatwick)" [label="2024-10-02 6:00 pm (01h 35m)" color=1];
   "LGW (Londyn-Gatwick)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-02 8:15 pm (03h 30m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "LGW (Londyn-Gatwick)" [label="2024-10-03 6:00 pm (01h 35m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "LTN (Londyn-Luton)" [label="2024-10-02 6:00 am (01h 30m)" color=1];
   "LTN (Londyn-Luton)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-02 8:15 am (03h 25m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "LTN (Londyn-Luton)" [label="2024-10-03 6:00 am (01h 30m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "LYS (Lyon)" [label="2024-10-02 6:10 pm (02h 15m)" color=1];
   "LYS (Lyon)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-02 9:00 pm (02h 10m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "MXP (Mediolan-Malpensa)" [label="2024-09-30 6:30 pm (01h 55m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "MXP (Mediolan-Malpensa)" [label="2024-09-30 7:25 pm (01h 55m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "MXP (Mediolan-Malpensa)" [label="2024-10-01 5:50 pm (01h 55m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "MXP (Mediolan-Malpensa)" [label="2024-10-02 7:20 pm (01h 55m)" color=1];
   "MXP (Mediolan-Malpensa)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-02 9:50 pm (01h 55m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "MXP (Mediolan-Malpensa)" [label="2024-10-03 1:10 pm (01h 45m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "MXP (Mediolan-Malpensa)" [label="2024-10-03 7:35 pm (01h 55m)" color=1];
   "MXP (Mediolan-Malpensa)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-03 10:05 pm (01h 50m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "SVG (Stavanger)" [label="2024-10-01 6:20 am (02h 20m)" color=1];
   "SVG (Stavanger)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-01 9:15 am (02h 15m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "TIA (Tirana)" [label="2024-10-01 9:10 pm (01h 55m)" color=1];
   "KRK (Kraków)" -> "TIA (Tirana)" [label="2024-10-03 10:15 pm (01h 55m)" color=1];
   "TIA (Tirana)" -> "KRK (Kraków)" [label="2024-10-03 7:45 pm (01h 55m)" color=1];
   "KTW (Katowice)" -> "AGP (Malaga)" [label="2024-10-01 6:00 am (03h 50m)" color=1];
   "ALC (Alicante)" -> "KTW (Katowice)" [label="2024-10-02 9:15 pm (03h 10m)" color=1];
   "KTW (Katowice)" -> "ATH (Ateny)" [label="2024-10-01 7:30 pm (03h 35m)" color=1];
   "KTW (Katowice)" -> "ATH (Ateny)" [label="2024-10-03 4:10 pm (03h 35m)" color=1];
   "AUH (Abu Zabi)" -> "KTW (Katowice)" [label="2024-10-01 4:20 pm (04h 10m)" color=1];
